自定中心振动筛概述
自定中心振动筛是由带有偏心性质的振动器使筛子产生振动的。 SZZ型自定中心振动筛运动轨迹为圆,可供煤炭、冶金、建材、化工等部门,对中小粒度的物料进行干式分级。
自定义中心振动筛结构简单,坚固可靠,维修方便,效率高。自定中心振动筛用于矿石和煤等物料的粗、中细、极细各级筛分,也可用于对物料作脱水泥、脱介质等处理。
振动筛的特点
- 筛上物料在振动作用下能达到很好的松散和分层;
- 该振动筛的配重质量大小可以调节,可根据生产要求调节筛子振幅大小;
- 当给矿量发生变化时,振幅也变化。当给矿量少时振幅加大振动加剧;给矿量多时振幅变小。给矿量的变化将影响“动力平衡”,从而使皮带轮中心产生一些振动;
- 适用于中、细粒筛分而不适应粗物料筛分。
型号说明
技术参数
型 号 | 筛面 | 给料 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电动机 | 外形尺寸 | 总 | 每支点动负荷N | Zui大拆分件 | ||||||||
层数 | 面积 | 倾角° | 筛孔尺寸mm | 结构 | 粒度 | t/h | l/min | mm | 型号 | 功率 | 长×宽×高 | 重 | 工作时 | 启停机时 | 外形尺寸 | |||
m2 | mm | Kw | mm | Kg | 长×宽×高 | |||||||||||||
给 | 排 | 给 | 排 | mm | ||||||||||||||
料 | 料 | 料 | 料 | |||||||||||||||
端 | 端 | 端 | 端 | |||||||||||||||
SZZ800×1600 | 1 | 1.3 | 15 | 3-40 | 编织 | ≤100 | 8-45 | 1430 | 6 | Y100L1-4 | 2.2 | 2167×1653×1110 | 498 | ±102 | ±102 | ±510 | ±510 | |
SZZ800×1600 | 2 | 1.3 | 15 | 3-40 | 编织 | ≤100 | 8-45 | 1430 | 6 | Y100L2-4 | 3 | 1935×1678×1345 | 822 | ±296 | ±296 | ±1480 | ±1480 | |
SZZ1250×2500 | 1 | 3.1 | 15 | 6-40 | 编织 | ≤150 | 36-106 | 850 | 2月7日 | Y132S-4 | 5.5 | 2569×2110×1006 | 1021 | ±377 | ±377 | ±1885 | ±1885 | |
SZZ1250×2500 | 2 | 3.1 | 15 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 36-117 | 1200 | 2月6日 | Y132M2-6 | 5.5 | 2635×2376×1873 | 1260 | ±1000 | ±1000 | ±5000 | ±5000 | |
SZZ1250×4000 | 2 | 5 | 15 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 58-188 | 900 | 2月6日 | Y132M-4 | 7.5 | 4184×2468×3146 | 2500 | ±1528 | ±1528 | ±7640 | ±7640 | 4245×2076×940 |
SZZ1500×3000 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 52-170 | 800 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 2866×2342×1650 | 2234 | ±808 | ±808 | ±4040 | ±4040 | 3320×1888×787 |
SZZ1500×4000 | 1 | 6 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 70-227 | 810 | 8 | Y132M-4 | 7.5 | 3951×2386×2179 | 2582 | ±784 | ±784 | ±3920 | ±3920 | 4350×1975×1000 |
SZZ15000×3000 | 2 | 4.5 | 15 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 52-170 | 840 | 5月10日 | Y132M-4 | 7.5 | 3050×2524×1855 | 2511 | ±2548 | ±2548 | ±12740 | ±12740 | 3200×2089×1070 |
SZZ1500×4000 | 2 | 6 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 70-227 | 800 | 7 | Y132M-4 | 7.5 | 4155×2754×2656 | 4022 | ±764 | ±764 | ±3820 | ±3820 | 4667×2200×1200 |
或 | ||||||||||||||||||
冲孔 | ||||||||||||||||||
SZZ1800×3600 | 1 | 6.48 | 25 | 6-50 | 编织 | ≤150 | 76-245 | 750 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 3750×3060×2541 | 4626 | ±587 | ±587 | ±2935 | ±2935 | 4015×2620×2100 |
或 | ||||||||||||||||||
冲孔 |
注:表中处理量是松散密度为0.9t/m3的煤按上层筛面Zui大和Zui小筛孔进行干式分级给定的,分级物料中小于筛孔之半径的颗粒含量占40%,大于筛孔尺寸颗粒含量占25%,筛分效率为90%。
选用须知
- 筛机分单层和双层,除了SZZ1800×600振动筛都为吊式。
- 筛网结构有编织筛网和冲孔筛板。
- 电动机可安装在左侧或右侧,无特殊要求按安装图安装。
- 电动机额定电压为380V,可选用防爆或不同额定电压的电动机,如选用请在订货时注明。
- 在选用时,如有改变筛面倾角要求,对于座式筛可另行设计、对于吊式筛可由用户通过调整吊柱装置的钢丝绳长度来实现。
- 基础螺栓全部由用户自备。