中型板式给料机概述
板式给料机是一种散状物料连续输送系统的定量喂料设备。板式给料机为连续输送物料机械的一种,主要用于原矿一级破碎喂料,是沿水平或华侨的线段由贮料仓向破碎机、输送机或其他工作机机连续均匀地配给或转运各种松散物料的通用固定式给料机。
GZB系列中型板式给料机适用于沿水平或倾斜的线段由贮料仓向破碎机、输送机或其它工作机械连续均匀地配给或转运各种松散物料。其堆积容重不超过2400 kg/m3,物料温度不高于400℃,物料块重不超过500kg的块料状物料。安装倾角为0~25°,传动装置可左装或右装,在物料运行方向右侧为右传动,反之为左传动。
型号说明
技术参数
型号 | 输送槽宽度mm | 链轮中心距mm | 生产能力m3/h | 链板速度m/sz | 允许材料Zui大粒度mm | 电机功率kw | 重量kg |
B800-3 | 800 | 3000 | 20-320 | 0.03-0.25 | 350 | 2.2-7.5 | 4300 |
B800-4.5 | 4500 | 5500 | |||||
B800-6 | 6000 | 6800 | |||||
B800-9 | 9000 | 3月11日 | 9600 | ||||
B800-12 | 12000 | 12500 | |||||
B800-15 | 15000 | 16000 | |||||
B1000-3 | 1000 | 3000 | 30-480 | 0.03-0.25 | 450 | 3月11日 | 5500 |
B1000-4.5 | 4500 | 6800 | |||||
B1000-6 | 6000 | 8200 | |||||
B1000-9 | 9000 | 4月15日 | 11000 | ||||
B1000-12 | 12000 | 14000 | |||||
B1000-15 | 15000 | 5.5-18.5 | 17000 | ||||
B1000-18 | 18000 | 20000 | |||||
B1250-3 | 1250 | 3000 | 40-680 | 0.02-0.25 | 580 | 4月15日 | 7000 |
B1250-4.5 | 4500 | 8800 | |||||
B1250-6 | 6000 | 10500 | |||||
B1250-9 | 9000 | 5.5-22 | 14000 | ||||
B1250-12 | 12000 | 18000 | |||||
B1250-15 | 15000 | 7.5-30 | 22000 | ||||
B1250-18 | 18000 | 26000 | |||||
B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45-900 | 0.02-0.2 | 700 | 5.5-22 | 12000 |
B1600-6 | 6000 | 15000 | |||||
B1600-9 | 9000 | 7.5-30 | 20000 | ||||
B1600-12 | 12000 | 26000 | |||||
B1600-15 | 15000 | 11-37 | 32000 | ||||
B1600-18 | 18000 | 38000 | |||||
B1800-4.5 | 1800 | 4500 | 50-1100 | 0.01-0.2 | 800 | 7.5-30 | 16000 |
B1800-6 | 6000 | 19000 | |||||
B1800-9 | 9000 | 11-37 | 25000 | ||||
B1800-12 | 12000 | 32000 | |||||
B1800-15 | 15000 | 15-45 | 38000 | ||||
B1800-18 | 18000 | 45000 | |||||
B2000-4.5 | 2000 | 4500 | 60-1350 | 0.01-0.2 | 900 | 11-37 | 20000 |
B2000-6 | 6000 | 26000 | |||||
B2000-9 | 9000 | 15-45 | 32000 | ||||
B2000-12 | 12000 | 40000 | |||||
B2000-15 | 15000 | 18.5-55 | 48000 | ||||
B2000-18 | 18000 | 56000 | |||||
B2200-4.5 | 45000 | 15-45 | 25000 | ||||
B2200-6 | 6000 | 32000 | |||||
B2200-9B | 9000 | 18.5-55 | 39000 | ||||
B2200-12 | 2200 | 12000 | 48000 | ||||
B2200-15 | 15000 | 22-75 | 56000 | ||||
B2200-18 | 18000 | 64000 | |||||
B2500-4.5 | 2500 | 4500 | 80-1800 | 0.01-0.16 | 1150 | 18.5-55 | 32000 |
B2500-6 | 6000 | 40000 | |||||
B2500-9 | 9000 | 22-75 | 48000 | ||||
B2500-12 | 12000 | 60000 | |||||
B2500-15 | 15000 | 30-90 | 72000 | ||||
B2500-18 | 18000 | 84000 |
注:
1、表中电动机功率为安装角度0°-15°时所得的值。2、减速机选取XW、XWE°XWD或ZQ型,速比范围为35-1003。
3、总重量是按给料机水平安装和不调速时在Zui大给料速度下的设计重量,不包括受料漏斗和导料栏板的重量。