振动筛概述
YZDS系列振动筛适用于冶金、矿山、煤炭、建材、化工、电力、交通、轻工等部门进行各种物料的分级。
振动筛特点
- 结构合理,处理能力大,筛分效率高。
- 采用振动电机作为激振源,使用维修方便。
- YZDS系列振动筛采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
- 采用橡胶隔振弹簧,寿命长,噪声小,过共振区平稳等。
技术参数
序号 | 规格型号 | 面积 | 筛孔尺寸mm | 给料粒度mm | 处理能力t/h | 振动次数r/min | 双振幅 | 重量 |
m2 | mm | kg | ||||||
1 | YZDS0510 | 0.5 | 5月25日 | <100 | 5月20日 | 965 | 6月8日 | 250 |
2 | YZDS0515 | 0.75 | 5月25日 | <100 | 8月30日 | 965 | 6月8日 | 375 |
3 | YZDS0520 | 1 | 5月25日 | <100 | 10-40 | 965 | 6月8日 | 500 |
4 | YZDS0715 | 1.12 | 5月25日 | <100 | 15-50 | 965 | 6月8日 | 560 |
5 | YZDS0720 | 1.5 | 5月25日 | <100 | 16-60 | 965 | 6月8日 | 750 |
6 | YZDS0725 | 1.87 | 5月25日 | <100 | 18-70 | 965 | 6月8日 | 935 |
7 | YZDS1020 | 2 | 5-50 | <150 | 20-80 | 965 | 6月8日 | 1000 |
8 | YZDS1025 | 2.5 | 5-50 | <150 | 30-100 | 965 | 6月8日 | 1250 |
9 | YZDS1030 | 3 | 5-50 | <200 | 40-150 | 965 | 6月8日 | 1500 |
10 | YZDS1035 | 3.5 | 5-50 | <200 | 50-180 | 965 | 6月8日 | 1750 |
11 | YZDS1220 | 2.4 | 5-50 | <150 | 30-100 | 965 | 6月8日 | 1200 |
12 | YZDS1225 | 3.12 | 5-50 | <150 | 40-150 | 965 | 6月8日 | 1560 |
13 | YZDS1230 | 3.75 | 5-50 | <200 | 60-200 | 965 | 6月8日 | 1875 |
14 | YZDS1235 | 4.37 | 5-50 | <200 | 70-250 | 965 | 6月8日 | 2185 |
选型:用户可根据所允许的工作空间,生产能力,物料性质等因素进行综合考虑,并参照YZDS系列振动筛的技术参数和特性来选型,对筛面性质(筛网、筛板及其筛孔大小、开孔率)的选择,主要取决于物料性质(粘性、粒度、含水量等),用户可根据具体情况而定。
订货须知
1、订货时须写清选用型号,确定好数量,要货日期。
2、请注明筛面性质(筛网、筛板及其筛孔尺寸)。
3、本系列振动筛亦可根据用户要求设计成双层筛,或其它非标形式。